| Team | Central Connecticut State | Fairleigh Dickinson | Long Island | Monmouth | Mount St. Mary's | Quinnipiac | Sacred Heart | Wagner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 18-9 | 10-16 | 7-15 | 20-5 | 13-11 | 9-19 | 10-18 | 17-11 |
| Central Connecticut State | 2-1 (H) | 1-3 (A) | 3-1 (A) | 2-2 (H) | 0-4 (A) | 0-4 (H) | 1-3 (A) | |
| Fairleigh Dickinson | 1-2 (A) | 1-3 (H) | 3-1 (H) | 2-1 (A) | 3-1 (H) | 4-0 (A) | 2-2 (A) | |
| Long Island | 3-1 (H) | 3-1 (A) | 1-0 (A) | 0-1 (H) | 2-2 (H) | 2-2 (A) | 4-0 (H) | |
| Monmouth | 1-3 (H) | 1-3 (A) | 0-1 (H) | 2-2 (A) | 0-4 (A) | 0-4 (H) | 1-3 (H) | |
| Mount St. Mary's | 2-2 (A) | 1-2 (H) | 1-0 (A) | 2-2 (H) | 1-3 (H) | 2-2 (H) | 2-2 (A) | |
| Quinnipiac | 4-0 (H) | 1-3 (A) | 2-2 (A) | 4-0 (H) | 3-1 (A) | 1-3 (H) | 4-0 (H) | |
| Sacred Heart | 4-0 (A) | 0-4 (H) | 2-2 (H) | 4-0 (A) | 2-2 (A) | 3-1 (A) | 3-1 (H) | |
| Wagner | 3-1 (H) | 2-2 (H) | 0-4 (A) | 3-1 (A) | 2-2 (H) | 0-4 (A) | 1-3 (A) | |
| Team | Central Connecticut State | Fairleigh Dickinson | Long Island | Monmouth | Mount St. Mary's | Quinnipiac | Sacred Heart | Wagner |
| Overall | 18-9 | 10-16 | 7-15 | 20-5 | 13-11 | 9-19 | 10-18 | 17-11 |
This page sponspored by iPowerWeb.
This page developed by Jeremy Mills.