| Team | Alabama | Arkansas | Auburn | Florida | Georgia | Kentucky | Louisiana State | Mississippi | Mississippi State | South Carolina | Tennessee | Vanderbilt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 16-14 | 14-15 | 11-19 | 17-13 | 20-9 | 16-14 | 18-11 | 15-15 | 9-21 | 15-15 | 12-18 | 15-14 |
| Alabama | 1-2 (H) | 1-2 (A) | 1-2 (A) | 1-2 (H) | 3-0 (H) | 2-1 (H) | 1-2 (A) | 1-2 (A) | 2-1 (H) | 1-2 (A) | ||
| Arkansas | 2-1 (A) | 2-1 (A) | 1-2 (H) | 2-1 (A) | 2-1 (H) | 1-2 (H) | 2-1 (H) | 0-3 (A) | 1-2 (A) | 2-0 (H) | ||
| Auburn | 2-1 (H) | 1-2 (H) | 3-0 (H) | 1-2 (A) | 3-0 (A) | 2-1 (H) | 1-2 (A) | 3-0 (A) | 1-2 (A) | 2-1 (H) | ||
| Florida | 2-1 (H) | 2-1 (A) | 0-3 (A) | 1-2 (A) | 2-1 (H) | 1-2 (A) | 1-2 (H) | 2-1 (H) | 2-1 (H) | 0-3 (A) | ||
| Georgia | 2-1 (A) | 1-2 (H) | 2-1 (H) | 0-3 (A) | 0-2 (H) | 1-2 (A) | 1-2 (H) | 0-3 (A) | 1-2 (A) | 1-2 (H) | ||
| Kentucky | 0-3 (A) | 2-1 (H) | 1-2 (A) | 3-0 (H) | 3-0 (A) | 1-2 (A) | 1-2 (A) | 2-1 (H) | 0-3 (H) | 1-2 (H) | ||
| Louisiana State | 1-2 (A) | 1-2 (A) | 0-3 (H) | 2-1 (H) | 2-0 (A) | 0-3 (H) | 2-1 (H) | 0-3 (A) | 0-3 (A) | 3-0 (H) | ||
| Mississippi | 2-1 (H) | 2-1 (A) | 1-2 (A) | 2-1 (A) | 2-1 (H) | 2-1 (H) | 1-2 (A) | 1-2 (H) | 2-1 (H) | 0-3 (A) | ||
| Mississippi State | 2-1 (H) | 1-2 (A) | 2-1 (H) | 2-1 (A) | 2-1 (H) | 3-0 (H) | 2-1 (A) | 3-0 (H) | 1-2 (A) | 3-0 (A) | ||
| South Carolina | 3-0 (H) | 0-3 (H) | 1-2 (A) | 3-0 (H) | 1-2 (A) | 3-0 (H) | 1-2 (A) | 0-3 (A) | 1-2 (A) | 2-1 (H) | ||
| Tennessee | 1-2 (A) | 2-1 (H) | 2-1 (H) | 1-2 (A) | 2-1 (H) | 3-0 (A) | 0-3 (A) | 2-1 (H) | 2-1 (H) | 3-0 (A) | ||
| Vanderbilt | 2-1 (H) | 0-2 (A) | 1-2 (A) | 3-0 (H) | 2-1 (A) | 2-1 (A) | 3-0 (H) | 0-3 (H) | 1-2 (A) | 0-3 (H) | ||
| Team | Alabama | Arkansas | Auburn | Florida | Georgia | Kentucky | Louisiana State | Mississippi | Mississippi State | South Carolina | Tennessee | Vanderbilt |
| Overall | 16-14 | 14-15 | 11-19 | 17-13 | 20-9 | 16-14 | 18-11 | 15-15 | 9-21 | 15-15 | 12-18 | 15-14 |
This page sponspored by iPowerWeb.
This page developed by Jeremy Mills.